Apartamenty Jasińskiego




Szczegóły mieszkań
| Numer mieszkania | Powierzchnia [m2] | Liczba pokoi | Kierunki | Cena za m2 | Cena mieszkania | Powierzchnia ogrodu/balkonu [m2] | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33,21 | 2 | PdWsch, PnWsch | – | – | ogród: 20 | sprzedane |
| 2 | 38,27 | 2 | PdZach, PdWsch | 16 200 zł | 619 974 zł | ogród: 72 | dostępne |
| 3 | 61,38 | 4 | PnZach, PdZach | 14 900 zł | 914 562 zł | ogród: 189 | dostępne |
| 4 | 33,03 | 2 | PdWsch, PnWsch | 17 000 zł | 561 510 zł | balkon: 9,7 | dostępne |
| 5 | 38,33 | 2 | PdZach, PdWsch | 16 500 zł | 632 445 zł | balkon: 13,03 | dostępne |
| 6 | 68,55 | 3 | PnZach, PdZach | – | – | balkon: 6,56 oraz 9,92 | sprzedane |
| 7 | 42,66 | 2 | PdWsch, PnWsch | 15 900 zł | 678 294 zł | balkon: 6,58 | dostępne |
| 8 | 49,60 | 2 | PdZach, PdWsch | 15 200 zł | 753 920 zł | balkon: 9,9 | dostępne |
| 9 | 45,44 | 2 | PnZach, PdZach | 15 900 zł | 722 496 zł | balkon: 9,9 | dostępne |
| 10 | 42,15 | 2 | PnWsch, PnZach | 16 100 zł | 678 615 zł | balkon: 6,58 | dostępne |
| 11 | 42,67 | 2 | PdWsch, PnWsch | 16 400 zł | 699 788 zł | balkon: 6,58 | dostępne |
| 12 | 49,72 | 2 | PdZach, PdWsch | 15 800 zł | 785 576 zł | balkon: 9,86 | dostępne |
| 13 | 89,38 | 3 | PnWsch, PdZach | 15 100 zł | 1 349 638 zł | balkon: 6,56 oraz 9,92 | dostępne |
Miejsca parkingowe
Cena za miejsca parkingowe o numerach 1 i 17 to 45 000 zł.
Cena za miejsca parkingowe o numerach od 2 do 16 to 55 000 zł.
1/1
